NÝTOVACÍ MATERIÁL - druh - hřeb rýhovaný

hřeb rýhovaný ocel
na dotaz
od
0,58 Kč
0,83 Kč
od 0,48 Kč bez DPH
od 0,48 Kč bez DPH
druh | hřeb rýhovaný |
---|---|
tvar hlavy | půlkulatá |
materiál | ocel |
povrchová úprava | bez úpravy |
pevnost | ostatní |
norma DIN | 1476 |
norma ČSN | 02 2190 |
norma ISO | ISO 8746 |

hřeb rýhovaný ocel
skladem
od
1,01 Kč
od 0,83 Kč bez DPH
od 0,83 Kč bez DPH
druh | hřeb rýhovaný |
---|---|
tvar hlavy | půlkulatá |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý (ZB) |
pevnost | ostatní |
norma DIN | 1476 |
norma ČSN | 02 2190 |
norma ISO | ISO 8746 |

hřeb rýhovaný ocel
skladem
od
0,73 Kč
0,88 Kč
od 0,60 Kč bez DPH
od 0,60 Kč bez DPH
druh | hřeb rýhovaný |
---|---|
tvar hlavy | půlkulatá |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek žlutý (ZŽ) |
pevnost | ostatní |
norma DIN | 1476 |
norma ČSN | 02 2190 |
norma ISO | ISO 8746 |

hřeb rýhovaný nerez A1
skladem
od
1,02 Kč
od 0,84 Kč bez DPH
od 0,84 Kč bez DPH
druh | hřeb rýhovaný |
---|---|
tvar hlavy | půlkulatá |
materiál | nerezová ocel |
pevnost | A1 |
norma DIN | 1476 |
norma ČSN | 02 2190 |
norma ISO | ISO 8746 |

hřeb rýhovaný ocel
skladem
od
1,19 Kč
od 0,98 Kč bez DPH
od 0,98 Kč bez DPH
druh | hřeb rýhovaný |
---|---|
tvar hlavy | zapuštěná |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek bílý (ZB) |
pevnost | ostatní |
norma DIN | 1477 |
norma ČSN | 02 2191 |
norma ISO | ISO 8747 |

hřeb rýhovaný ocel
skladem
1,62 Kč
1,34 Kč bez DPH
1,34 Kč bez DPH
druh | hřeb rýhovaný |
---|---|
tvar hlavy | zapuštěná |
materiál | ocel |
povrchová úprava | zinek žlutý (ZŽ) |
pevnost | ostatní |
norma DIN | 1477 |
norma ČSN | 02 2191 |
norma ISO | ISO 8747 |